2012/11/10 | #1 | 累積氣瓶:142 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | |
溫度 | 25C | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 08:18 | 潛水時間 | 00:40 |
最大深度 | 25.8M | 平均深度 | |
入水殘壓 | 出水殘壓 | ||
濾心使用 | 氣源 | ||
補登潛水日誌。 |
2012/11/10 | #2 | 累積氣瓶:143 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | |
溫度 | 25C | 水面間隔 | 01:32 |
入水時間 | 10:31 | 潛水時間 | 00:43 |
最大深度 | 26.1M | 平均深度 | |
入水殘壓 | 出水殘壓 | ||
濾心使用 | 氣源 | ||
補登潛水日誌。 |
沒有留言:
張貼留言