2008/10/15 | #1 | 累積氣瓶:71 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Sampaguita, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 往飯店方向順流 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 16:02 |
入水時間 | 07:51 | 潛水時間 | 00:58 |
最大深度 | 29.8M | 平均深度 | 14.6M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 22 | ||
一下水潛導就帶去找Pygmy Seahourse,共有三隻。 |
2008/10/15 | #2 | 累積氣瓶:72 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Pescador Island East, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 多雲短暫陣雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 環島順流,流速不快 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:47 |
入水時間 | 10:37 | 潛水時間 | 01:01 |
最大深度 | 28.0M | 平均深度 | 14.3M |
入水殘壓 | 190BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 23 | ||
另一方向出發,剛開始時有小頂流。發現一整窩的小丑魚和牠們的蛋。 |
2008/10/15 | #3 | 累積氣瓶:73 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | LO-OC, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 沿岸水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:07 |
入水時間 | 14:46 | 潛水時間 | 00:51 |
最大深度 | 30.4M | 平均深度 | 15.5M |
入水殘壓 | 190BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
濾心使用 | 24 | ||
下水沒多久,潛導又帶去看豆丁海馬;菲律賓小豆丁真是多。相機光纖接頭故障,無法正常操作,但還是勉強拍到幾張還不錯的照片。回程時看到天上的雙層彩虹。 |
2008/10/15 | #4 | 累積氣瓶:74 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | House Reef, Moalboal |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 折返前小頂流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 01:06 |
入水時間 | 16:43 | 潛水時間 | 00:32 |
最大深度 | 27.1M | 平均深度 | 14.9M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 110BAR |
濾心使用 | 25 | ||
和J姐自行下水,剛開始氣源出現小狀況,吸不到氣,上浮調整後再行下水。天色較晚,很多動物都開始找洞休息,所以洞裡有很多東西;找到三隻Pipefish、一隻躲海葵裡、曾經在 Sipadan 看到過的毛蟹(如果不是海葵休息,可能很難看到)。 |
沒有留言:
張貼留言