2008夏末,我來到了Moalboal。
一個微涼的傍晚,結束了當天最後一趟的潛水,浮出水面的那刻,這片夕照震攝住了我的雙眼,好美~!
2008夏末,我來到了Moalboal。
2008/10/18 | #1 | 累積氣瓶:82 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | LO-OC, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | 沿岸往離開飯店方向順流 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 17:20 |
入水時間 | 10:38 | 潛水時間 | 00:50 |
最大深度 | 29.5M | 平均深度 | 14.9M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 34 | ||
再次前往尋找豆丁,己經大概認得位置。由於已經拍了很多回,所以留在20米等其他人拍完才下去拍。豆丁位置28.9米左右,海扇旁有斜坡可坐著拍。 |
2008/10/18 | #2 | 累積氣瓶:83 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Pescador Island East, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 10M | 流況 | 飯店前左往右帶 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:17 |
入水時間 | 14:46 | 潛水時間 | 00:40 |
最大深度 | 26.2M | 平均深度 | 16.7M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 35 | ||
剛下水時並無明顯水流,但前進一陣子後開始頂流,而且水流越來越強;見狀況不對,通知J姐上浮,不過她並沒有理會。自行上浮於4米處進行三分鐘安全停留後出水面,結束潛水。 |
2008/10/17 | #1 | 累積氣瓶:78 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Sampaguita, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 陰 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 10M | 流況 | 往飯店方向順流 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 16:02 |
入水時間 | 07:43 | 潛水時間 | 00:55 |
最大深度 | 28.9M | 平均深度 | 14.3M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 100BAR |
濾心使用 | 30 | ||
因為今天早上只有我一個客人,所以臨時更改行程,前往Sampaguita找豆丁。一下水就發現海龜,錄了一段影片。拍了幾張豆丁,閃燈的電池就沒電了。還好有幾張是成功的!但是潛導OS不舒服,所以沒辦法再陪我潛,同時我的潛水刀也掉了。 |
2008/10/17 | #2 | 累積氣瓶:79 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | LO-OC, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 10M | 流況 | 往飯店方向順流 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:54 |
入水時間 | 10:32 | 潛水時間 | 00:56 |
最大深度 | 34.4M | 平均深度 | 14.6M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
濾心使用 | 31 | ||
再去找豆丁,成功的拍到了幾張,可是閃燈一下子就又沒電。 |
2008/10/17 | #3 | 累積氣瓶:80 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Tongo Marine Park, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 10M | 流況 | 往飯店方向順流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:10 |
入水時間 | 14:39 | 潛水時間 | 01:00 |
最大深度 | 31.7M | 平均深度 | 14.3M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 40BAR |
濾心使用 | 32 | ||
找到海蛞蝓、2獅子魚、躲在珊瑚裡的小蝦子,還有2槍蝦一進一出在挖洞。J姐自此失散,搜尋不到後隨潛店經理繼續前進,到停船處才上浮。 PS. 感覺很糟,自顧自的潛,完全不理潛伴,人搞丟了也不會找,還一付沒什麼大不了的樣子。昨天發生過未先告知,就丟下潛伴自行上船;就算提醒了還是一樣,依然我行我素、沒責任感,也不懂體諒別人的感受。 |
2008/10/17 | #4 | 累積氣瓶:81 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | House Reef, Moalboal |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 10M | 流況 | 飯店前左往右帶 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 00:48 |
入水時間 | 16:28 | 潛水時間 | 00:49 |
最大深度 | 22.8M | 平均深度 | 12.8M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 33 | ||
和潛導User一起下水,在第三錨繩旁,21.5M處有豆丁。由於和前一次下水的距離太近,只有50分鐘,所次很快就進入減壓潛水模式。入水27分鐘後回頭,於淺水處順流返回。 |
2008/10/16 | #1 | 累積氣瓶:75 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Kasai, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 多雲短暫陣雨 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 30M Up | 流況 | 往飯店方向走,沿岸小頂流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 14:21 |
入水時間 | 07:40 | 潛水時間 | 00:58 |
最大深度 | 35.0M | 平均深度 | 12.1M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 26 | ||
沿途都是小丑魚,有看到三隻獅子魚、海蛞蝓和一大窩的鰻鯰。最後的珊瑚群不錯,到處都是熱帶魚群。 |
2008/10/16 | #2 | 累積氣瓶:76 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Pescador Island Cave, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 多雲短暫陣雨 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 30M Up | 流況 | 環島往東走小頂流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 01:50 |
入水時間 | 10:29 | 潛水時間 | 00:52 |
最大深度 | 26.5M | 平均深度 | 14.3M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
濾心使用 | 27 | ||
一下水就遇到一隻海龜。雖然說是Cave,不過只是一個小凹洞,出囗的岩縫中,住了一隻海鰻。另外還拍到一隻Frog Fish,海扇上長滿了像是蝦子的甲殼類,但不清楚是什麼。結束前在沙洞裡找到一隻長臂蝦,但是躲太深了,拍不到。 |
2008/10/16 | #3 | 累積氣瓶:77 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Tongo Marine Park, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 多雲短暫陣雨 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 30M Up | 流況 | 往飯店方向順流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:16 |
入水時間 | 14:38 | 潛水時間 | 01:02 |
最大深度 | 27.1M | 平均深度 | 14.3M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 28 | ||
蠻無聊的點,珊瑚都死光了,不太建議。不過最後在珊瑚叢裡,找到一條麒麟魚,可惜只看到一眼就不見了!沒拍成。 |
2008/10/15 | #1 | 累積氣瓶:71 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Sampaguita, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 往飯店方向順流 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 16:02 |
入水時間 | 07:51 | 潛水時間 | 00:58 |
最大深度 | 29.8M | 平均深度 | 14.6M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 22 | ||
一下水潛導就帶去找Pygmy Seahourse,共有三隻。 |
2008/10/15 | #2 | 累積氣瓶:72 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Pescador Island East, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 多雲短暫陣雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 環島順流,流速不快 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:47 |
入水時間 | 10:37 | 潛水時間 | 01:01 |
最大深度 | 28.0M | 平均深度 | 14.3M |
入水殘壓 | 190BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 23 | ||
另一方向出發,剛開始時有小頂流。發現一整窩的小丑魚和牠們的蛋。 |
2008/10/15 | #3 | 累積氣瓶:73 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | LO-OC, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 沿岸水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:07 |
入水時間 | 14:46 | 潛水時間 | 00:51 |
最大深度 | 30.4M | 平均深度 | 15.5M |
入水殘壓 | 190BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
濾心使用 | 24 | ||
下水沒多久,潛導又帶去看豆丁海馬;菲律賓小豆丁真是多。相機光纖接頭故障,無法正常操作,但還是勉強拍到幾張還不錯的照片。回程時看到天上的雙層彩虹。 |
2008/10/15 | #4 | 累積氣瓶:74 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | House Reef, Moalboal |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 折返前小頂流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 01:06 |
入水時間 | 16:43 | 潛水時間 | 00:32 |
最大深度 | 27.1M | 平均深度 | 14.9M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 110BAR |
濾心使用 | 25 | ||
和J姐自行下水,剛開始氣源出現小狀況,吸不到氣,上浮調整後再行下水。天色較晚,很多動物都開始找洞休息,所以洞裡有很多東西;找到三隻Pipefish、一隻躲海葵裡、曾經在 Sipadan 看到過的毛蟹(如果不是海葵休息,可能很難看到)。 |
2008/10/14 | #1 | 累積氣瓶:68 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Tongo, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 往飯店方向放流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 16:02 |
入水時間 | 07:40 | 潛水時間 | 00:56 |
最大深度 | 35.6M | 平均深度 | 13.7M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 40BAR |
濾心使用 | 21 | ||
頂流反方向前往看Ghostpipefish後,往飯店方向順流潛。 |
2008/10/14 | #2 | 累積氣瓶:69 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Pescador Island West, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | 環島順流,流速不快 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:59 |
入水時間 | 10:37 | 潛水時間 | 00:53 |
最大深度 | 32.9M | 平均深度 | 15.5M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 22 | ||
2008/10/14 | #3 | 累積氣瓶:70 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Tabel, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:13 |
入水時間 | 14:44 | 潛水時間 | 00:58 |
最大深度 | 24.3M | 平均深度 | 13.4M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 23 | ||
2008/10/13 | #1 | 累積氣瓶:67 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Ludo, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 14:39 | 潛水時間 | 00:58 |
最大深度 | 25.6M | 平均深度 | 13.7M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 40BAR |
濾心使用 | 20 | ||
遭遇至少六隻大小不一的Pipefish,還有銀色的小魚群;後來才發現到處都是Pipefish。 |