2008/07/13 | #1 | 累積氣瓶:50 | |
地點 | 蘭嶼 | 潛點 | N/A |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 15:42 |
入水時間 | 09:10 | 出水時間 | 15:22 |
潛水時間 | 00:40 | 最大深度 | 32.0M |
平均深度 | 19.5M | 入水殘壓 | 200BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
感覺沒什麼特別的印象,不過海蛇很多是真的。 |
2008/07/13 | #2 | 累積氣瓶:51 | |
地點 | 蘭嶼 | 潛點 | N/A |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:13 |
入水時間 | 11:03 | 出水時間 | 11:49 |
潛水時間 | 00:46 | 最大深度 | 26.8M |
平均深度 | 14.6M | 入水殘壓 | 200BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
爆啦!進減壓潛水模式,深的地方待太久了。 |
2008/07/13 | #3 | 累積氣瓶:52 | |
地點 | 蘭嶼 | 潛點 | N/A |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 04:05 |
入水時間 | 15:55 | 出水時間 | 16:48 |
潛水時間 | 00:53 | 最大深度 | 25.3M |
平均深度 | 16.4M | 入水殘壓 | 200BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
沒啥太多印象。只記得海裡有流,船家找了好久都找不到下水點,拖到快四點才下水。 |
2008/07/13 | #4 | 累積氣瓶:53 | |
地點 | 蘭嶼 | 潛點 | N/A |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 00:47 |
入水時間 | 17:36 | 出水時間 | 17:27 |
潛水時間 | 00:36 | 最大深度 | 20.4M |
平均深度 | 12.8M | 入水殘壓 | 200BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
感覺就像在趕進度,休息不到一個小時就又下潛。 下水點有流,可是船家又不敢放流飄。水也濁,光線暗,看不到什麼特別的東西,加上休息不夠,很快就進減壓潛水,所以跟 Joceline 一起上浮,不潛了! |
沒有留言:
張貼留言