2008/07/12 | #1 | 累積氣瓶:48 | |
地點 | 蘭嶼 | 潛點 | N/A |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 28oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 14:36 | 出水時間 | 15:22 |
潛水時間 | 00:46 | 最大深度 | 23.7M |
平均深度 | 15.8M | 入水殘壓 | 200BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
來蘭嶼的第一支下潛,水很清,不過有流。 潛導在我還沒做完安全停留就一直要求我們上浮水面,感覺很不專業,也不受尊重,沒把客戶的安全放第一。 |
2008/07/12 | #2 | 累積氣瓶:49 | |
地點 | 蘭嶼 | 潛點 | N/A |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
溫度 | 28oC | 水面間隔 | 01:13 |
入水時間 | 16:36 | 出水時間 | 17:27 |
潛水時間 | 00:51 | 最大深度 | 18.9M |
平均深度 | 14.0M | 入水殘壓 | 200BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
沒什麼特別說明。在漁港休息了一下,很舒服。 |
沒有留言:
張貼留言