2008/04/05 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:33 | |
地點 | 基隆.八斗子 | 潛點 | 花園 |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 滿潮、停潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 3M | 流況 | 往外海帶明顯水流 |
溫度 | 18oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 09:37 | 出水時間 | 10:10 |
潛水時間 | 00:33 | 最大深度 | 24.3M |
平均深度 | 16.4M | 入水殘壓 | 210BAR |
出水殘壓 | 20BAR | 耗氣量 | 190BAR |
於第三點有流往外帶,水很濁。 |
2008/04/05 | 第二支氣瓶 | 累積氣瓶:34 | |
地點 | 基隆.八斗子 | 潛點 | 花園 |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 滿潮、停潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 3~5M | 流況 | N/A |
溫度 | 19oC | 水面間隔 | 01:23 |
入水時間 | 11:34 | 出水時間 | 12:14 |
潛水時間 | 00:40 | 最大深度 | 25.3M |
平均深度 | 16.4M | 入水殘壓 | 200BAR |
出水殘壓 | 40BAR | 耗氣量 | 160BAR |
一入水就遇到一股冷流,OSO的錶測得溫度為 17oC。靠近岸邊的水非常清澈,能見度應有5M以上。 回程遭遇一隻三斤重的大花枝,以及一隻較平常大兩倍的獅子魚。 |
沒有留言:
張貼留言