2008/11/10 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:29 | |
地點 | 墾丁 | 潛點 | 頂白沙?? |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | N/A |
溫度 | 24oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 10:02 | 出水時間 | 11:02 |
潛水時間 | 01:00 | 最大深度 | 9.7M |
平均深度 | 5.4M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 70BAR | 耗氣量 | 120BAR |
沿岸邊的海槽下水;水溫較低,沒穿背心有點冷,不過水很清,能見度最保守應該有10米。不知道是不是颱風剛過的關係,因為都是沙岸的關係,水裡的生物非常少,只零星看到幾隻螃蟹和蝶魚。Diana找到了一隻小海鰻,可惜沒拍到牠。 |
2008/11/10 | 第二支氣瓶 | 累積氣瓶:30 | |
地點 | 墾丁 | 潛點 | 頂白沙?? |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | N/A |
溫度 | 24oC | 水面間隔 | 01:01 |
入水時間 | 12:04 | 出水時間 | 12:56 |
潛水時間 | 00:52 | 最大深度 | 9.7M |
平均深度 | 5.4M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 100BAR | 耗氣量 | 90BAR |
在珊瑚縫裡,找到兩隻很特別的螃蟹,不過還是看不到什麼東西,而且老是在不到十米深的地方潛,無聊到爆,所以決定這支氣瓶下完就不再下水了。(還是回潛水店睡覺比較實際) 這個點不太需要導航,下水後離岸十五至二十公尺後,朝左往210度出;回程朝30度,看一大片白沙即為上岸點。 |
沒有留言:
張貼留言