2008/09/21 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:21 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧西巴丹島 |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | N/A |
溫度 | 28oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 09:15 | 出水時間 | 10:05 |
潛水時間 | 00:50 | 最大深度 | 38.8M |
平均深度 | 14.3M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
2008/09/21 | 第二支氣瓶 | 累積氣瓶:22 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧西巴丹島 |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | 無 |
溫度 | 28.3oC | 水面間隔 | 01:11 |
入水時間 | 11:16 | 出水時間 | 12:12 |
潛水時間 | 00:56 | 最大深度 | 31.9M |
平均深度 | 13.9M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
2008/09/21 | 第三支氣瓶 | 累積氣瓶:23 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧西巴丹島 |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | 無 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:50 |
入水時間 | 13:58 | 出水時間 | 14:42 |
潛水時間 | 00:46 | 最大深度 | 31.4M |
平均深度 | 16.4M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
2008/09/21 | 第四支氣瓶 | 累積氣瓶:24 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧西巴丹島 |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | 無 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:05 |
入水時間 | 15:49 | 出水時間 | 16:29 |
潛水時間 | 00:40 | 最大深度 | 29.5M |
平均深度 | 14.9M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
沒有留言:
張貼留言