2008/09/20 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:17 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧麥塔金島 |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | 由下水點往碼頭帶,水流稍強 |
溫度 | 28.9oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 08:55 | 出水時間 | 09:40 |
潛水時間 | 00:45 | 最大深度 | 21.2M |
平均深度 | 12.2M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
沿著裝備室前碼頭的繩索下水測潛;才剛入水就遇到強勁水流往渡船碼頭帶。可能因為波浪大的關係,水下的能見度只有 8-10 公尺,跟想象中的情況差很多。 在渡船碼頭下方有大量的 Jackfish 魚群,還有其他魚種穿梭其間。 |
2008/09/20 | 第二支氣瓶 | 累積氣瓶:18 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧麥塔金島 |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | 無 |
溫度 | 27.6oC | 水面間隔 | 01:30 |
入水時間 | 11:10 | 出水時間 | 12:05 |
潛水時間 | 00:55 | 最大深度 | 25.3M |
平均深度 | 14.3M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
沈船區第一支船潛。飯店在沈船上設了一個郵筒,讓遊客可以在這裡寄明信片,蠻特別的。 這裡有幾叢住了小丑魚的海葵,但魚群不多。 |
2008/09/20 | 第三支氣瓶 | 累積氣瓶:19 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧麥塔金島 |
方式 | 船潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | 無 |
溫度 | 27.9oC | 水面間隔 | 03:24 |
入水時間 | 15:29 | 出水時間 | 16:26 |
潛水時間 | 00:57 | 最大深度 | 25.6M |
平均深度 | 12.6M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
2008/09/20 | 第四支氣瓶 | 累積氣瓶:20 | |
地點 | 馬來西亞 | 潛點 | 沙巴‧麥塔金島 |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8-10M | 流況 | 無 |
溫度 | 29.3oC | 水面間隔 | 01:36 |
入水時間 | 18:02 | 出水時間 | 18:45 |
潛水時間 | 00:43 | 最大深度 | 18.4M |
平均深度 | 11.6M | 入水殘壓 | N/A |
出水殘壓 | N/A | 耗氣量 | N/A |
夜潛;魚都躲起來啦!有拍到一隻鸚哥魚,近拍很成功。 |
1 則留言:
汗顏阿.我們一些教練们都沒辦法作到這樣詳細的潛水日誌說
繼續保持.黑仔
oso
張貼留言