2008/08/05 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:5 | |
地點 | 宜蘭石城 | 潛點 | 117KM |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 退潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 5~10M | 流況 | 強勁往右帶水流 |
溫度 | 27.5oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 12:40 | 出水時間 | 13:03 |
潛水時間 | 00:23 | 最大深度 | 25.2M |
平均深度 | 16.1M |
2008/08/05 | 第二支氣瓶 | 累積氣瓶:6 | |
地點 | 宜蘭石城 | 潛點 | 117KM |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 退潮、停潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 5~10M | 流況 | 無明顯水流 |
溫度 | 27.6oC | 水面間隔 | 01:53 |
入水時間 | 14:56 | 出水時間 | 15:37 |
潛水時間 | 00:41 | 最大深度 | 27.3M |
平均深度 | 14.0M |
Ps. 此點之潮汐時間,應以頭城之潮汐表為參考點。
沒有留言:
張貼留言